
Nicorex Alloys is an ISO 9001 and ISO 14001 certified flange supplier in Mumbai, India, stocking industrial flanges across all major material families for immediate dispatch. We stock Hastelloy (C276, C22, C2000), Inconel (600, 625, 718), Incoloy (800/800H/800HT, 825), Monel (400, K500), Nickel 200/201, Duplex Steel (UNS S31803/S32205), and Super Duplex Steel (S32750, S32760). Per client designs and project specifications, custom flanges are available.
Flanges are made from forged stainless steel, duplex stainless steel, and nickel alloys with chemical compositions prescribed by ASTM/ASME material specifications (e.g., ASTM A182, B564). Plate flanges are limited to low-pressure service, such as AWWA. They feature bolt holes for secure, detachable joints and raised faces to compress sealing gaskets. Products include welded neck, slip-on, blind, threaded, socket weld, lap joint, long weld neck, orifice, spectacle blind, and ring spacer in sizes from NPS ½ (15 NB / DN15) to NPS 48 (1200 NB / DN1200), with custom dimensions up to DN5000. Class 150–2500 LBS and EN/DIN PN6–PN400 are pressure classifications.
Dimensional standards include ASME B16.5 (NPS ½ to 24), ASME B16.47 Series A and B (NPS 26-60), EN 1092-1, DIN, JIS B2220, and GOST 12820/12821. Face types include raised face (RF), ring-type joint (RTJ), flat face (FF), tongue and groove (T&G), and male and female. Every order includes PMI reports, EN 10204/3.1B mill test certifications, and full traceability. In Mumbai, Nicorex works with the pharmaceutical, maritime, power, petroleum, and chemical industries.
High-Quality Flanges Material for Every Industry
Hastelloy Flanges
Inconel Flanges
Monel Flanges
Nickel Alloy Flanges
Duplex Steel Flanges
Super Duplex Steel Flanges
Flanges Specification
| Parameter | Details |
|---|---|
| Size | ½” (15 NB) to 48″ (1200 NB / DN1200) |
| Pressure Class | Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 LBS; PN6–PN400 |
| Dimensional Standards | ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.36, B16.48, EN 1092-1, DIN, JIS B2220, GOST 12820/12821 |
| Material Standards | ASTM A182/SA182, ASTM B564/SB564, ASTM A105/A350 LF2 |
| Facing Types | RF, FF, RTJ |
| Coating | Anti-rust oil, Black paint, Galvanised |
| Testing | PMI, UT, RT |
Get Flanges at Competitive Prices
Flanges Standards
- ASME Flanges
- ANSI Flanges
- ASTM Flanges
- AWWA Flanges
- MSS Flanges
- DIN Flanges
- EN Flanges
- ISO Flanges
- JIS Flanges
- GOST Flanges
- UNI Flanges
- API Flanges
Flanges Dimensions
| DN (inch) | Dimension | ANSI B16.5 Flange Dimensional Sizes 3 to 10 inches Table Chart | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 lbs 150 lbs | 300 lbs | 400 lbs | 600 lbs | 900 lbs | 1500 lbs | 2500 lbs | ||||||||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | |||
| 3 | A | 7 1/2 | 190.5 | 81/4 | 209.6 | 81/4 | 209.6 | 8 1/4 | 209.6 | 9 1/2 | 241 | 10 1/2 | 267 | 12 | 305 | |
| b | 15/16 | 23.8 | 1 1/8 | 28.6 | 11/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/2 | 38.1 | 1 7/8 | 47.6 | 2 5/8 | 66.7 | ||
| D2 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | ||
| D1 | 6 | 152.4 | 6 5/8 | 168.3 | 6 5/8 | 168.3 | 6 5/8 | 168.3 | 71/2 | 190.5 | 8 | 203 | 9 | 228.6 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| 3 1/2 | A | 8 1/2 | 215.9 | 9 | 228.6 | 9 | 228.6 | 9 | 228.6 | – | – | – | – | – | – | |
| b | 15/16 | 23.8 | 13/16 | 30.2 | 13/8 | 34.9 | 13/8 | 34.9 | – | – | – | – | – | – | ||
| D2 | 5 1/2 | 139.7 | 5 /2 | 139.7 | 5 1/2 | 139.7 | 5 1/2 | 139.7 | – | – | – | – | – | – | ||
| D1 | 7 | 177.8 | 7 1/4 | 184.2 | 7 1/4 | 184.2 | 7 1/4 | 184.2 | – | – | – | – | – | – | ||
| n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
| d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | – | – | – | – | – | – | ||
| 4 | A | 9 | 228.6 | 10 | 254 | 10 | 254 | 10 3/4 | 273 | 11 1/2 | 292 | 12 1/4 | 311 | 14 | 356 | |
| b | 15/16 | 23.8 | 1 1/4 | 31.7 | 1 3/8 | 34.9 | 1 1/2 | 38.1 | 1 3/4 | 44.4 | 2 1/8 | 54 | 3 | 76.2 | ||
| D2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | ||
| D1 | 7 1/2 | 190 | 7 7/8 | 200 | 7 7/8 | 200 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 235 | 9 1/2 | 241 | 10 3/4 | 273 | ||
| n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/8 | 34.9 | 1 5/8 | 41.3 | ||
| 5 | A | 10 | 254 | 11 | 279.4 | 11 | 279.4 | 13 | 330.2 | 13 3/4 | 349 | 14 3/4 | 375 | 16 1/2 | 419 | |
| b | 1 5/16 | 23.8 | 13/8 | 34.9 | 1 1/2 | 38.1 | 1 3/4 | 44.4 | 2 | 50.8 | 2 7/8 | 73 | 3 5/8 | 92.1 | ||
| D2 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | ||
| D1 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | 9 1/4 | 234.9 | 10 1/2 | 266.7 | 11 | 279 | 11 1/2 | 292 | 12 3/4 | 324 | ||
| n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | 1 5/8 | 41.3 | 1 7/8 | 47.6 | ||
| 6 | A | 11 | 279 | 12 1/2 | 317.5 | 12 1/2 | 317.5 | 14 | 355.6 | 15 | 381 | 15 1/2 | 394 | 19 | 483 | |
| b | 1 | 25.4 | 17/16 | 36.5 | 1 5/8 | 41.3 | 1 7/8 | 47.6 | 2 3/16 | 55.6 | 3 1/4 | 82.6 | 4 1/4 | 108 | ||
| D2 | 8 1/2 | 216 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 216 | ||
| D1 | 9 1/2 | 241 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 11 1/2 | 292.1 | 12 1/2 | 318 | 12 1/2 | 318 | 14 1/2 | 368 | ||
| n | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
| d | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/2 | 38.1 | 2 1/8 | 54 | ||
| 8 | A | 13 1/2 | 342.9 | 15 | 381 | 15 | 381 | 16 1/2 | 419 | 18 1/2 | 470 | 19 | 482.6 | 21 3/4 | 552 | |
| b | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 7/8 | 47.6 | 2 3/16 | 55.6 | 2 1/2 | 63.5 | 3 5/8 | 92.1 | 5 | 127 | ||
| D2 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | ||
| D1 | 11 3/4 | 298.4 | 13 | 330.2 | 13 | 330.2 | 13 3/4 | 349.2 | 15 1/2 | 394.2 | 15 1/2 | 394.2 | 17 1/4 | 438 | ||
| n | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| d | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/2 | 38.1 | 1 3/4 | 44.5 | 2 1/8 | 54 | ||
| 10 | A | 16 | 406.4 | 17 1/2 | 444.5 | 17 1/2 | 444.5 | 20 | 508 | 21 1/2 | 546 | 23 | 584 | 26 1/2 | 673 | |
| b | 1 3/16 | 30.2 | 1 7/8 | 47.6 | 2 1/8 | 54 | 2 1/2 | 63.5 | 2 3/4 | 69.8 | 4 1/4 | 108 | 6 1/2 | 165 | ||
| D2 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | ||
| D1 | 14 1/4 | 361.9 | 15 1/4 | 387.4 | 15 1/4 | 387.4 | 17 | 431.8 | 18 1/2 | 470 | 19 | 482.6 | 21 1/4 | 540 | ||
| n | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| d | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/8 | 34.9 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | 2 5/8 | 66.7 | ||
ASME B16 5 Flange Dimensions
Class 150 Flange Dimensions in mm
| Nominal Pipe Size/ Bore for LWN | Outside Diameter | Min. Thickness | Diameter of Raised Face | Min. Thickness Lap Joint | Diameter of Hub | Diameter Beginning of Chamfer Welding Neck | Threaded Slip-on Socket Welding | Lapped | Welding Neck | Long Welding Neck | Minimum Thread Length Threaded | Minimum Slip-On Socket Welding | Minimum Lapped | Welding Neck / Socket Welding | Corner Bore Radius of Lapped Flange and Pipe | Depth of Socket | Bolt Circle Dia | Number of Holes | Diameter of Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | O | tf | R | tf | X | A | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | T | B1 | B2 | B3 | r | D | |||
| ½ | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 0.44 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 0.62 | 1.81 | 9.00 | 0.62 | 0.88 | 0.90 | Note-3 | 0.12 | 0.38 | 2.38 | 4 | 0.63 |
| ¾ | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 0.50 | 1.50 | 1.05 | 0.56 | 0.62 | 2.00 | 9.00 | 0.62 | 1.09 | 1.11 | Note-3 | 0.12 | 0.44 | 2.75 | 4 | 0.63 |
| 1 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 0.56 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 0.69 | 2.12 | 9.00 | 0.69 | 1.36 | 1.38 | Note-3 | 0.12 | 0.50 | 3.12 | 4 | 0.63 |
| 1¼ | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 0.62 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 0.81 | 2.19 | 9.00 | 0.81 | 1.70 | 1.72 | Note-3 | 0.19 | 0.56 | 3.50 | 4 | 0.63 |
| 1½ | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 0.69 | 2.56 | 1.90 | 0.81 | 0.88 | 2.38 | 9.00 | 0.88 | 1.95 | 1.97 | Note-3 | 0.25 | 0.62 | 3.88 | 4 | 0.63 |
| 2 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 0.75 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 1.00 | 2.44 | 9.00 | 1.00 | 2.44 | 2.46 | Note-3 | 0.31 | 0.69 | 4.75 | 4 | 0.75 |
| 2½ | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 0.88 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 1.12 | 2.69 | 9.00 | 1.12 | 2.94 | 2.97 | Note-3 | 0.31 | 0.75 | 5.50 | 4 | 0.75 |
| 3 | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 0.94 | 4.25 | 3.50 | 1.12 | 1.19 | 2.69 | 9.00 | 1.19 | 3.57 | 3.60 | Note-3 | 0.38 | 0.81 | 6.00 | 4 | 0.75 |
| 3½ | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 0.94 | 4.81 | 4.00 | 1.19 | 1.25 | 2.75 | 9.00 | 1.25 | 4.07 | 4.10 | Note-3 | 0.38 | – | 7.00 | 8 | 0.75 |
| 4 | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 0.94 | 5.31 | 4.50 | 1.25 | 1.31 | 2.94 | Note-3 | 1.31 | 4.57 | 4.60 | Note-3 | 0.44 | – | 7.50 | 8 | 0.75 |
| 5 | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 0.94 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 1.44 | 3.44 | 12.00 | 1.44 | 5.66 | 5.69 | Note-3 | 0.44 | – | 8.50 | 8 | 0.88 |
| 6 | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 1.00 | 7.56 | 6.63 | 1.50 | 1.56 | 3.44 | 12.00 | 1.56 | 6.72 | 6.75 | Note-3 | 0.50 | – | 9.50 | 8 | 0.88 |
| 8 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 1.12 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 1.75 | 3.94 | 12.00 | 1.75 | 8.72 | 8.75 | Note-3 | 0.50 | – | 11.75 | 8 | 0.88 |
| 10 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 1.19 | 12.00 | 10.75 | 1.88 | 1.94 | 3.94 | 12.00 | 1.94 | 10.88 | 10.92 | Note-3 | 0.50 | – | 14.25 | 12 | 1.00 |
| 12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 1.25 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 2.19 | 4.44 | 12.00 | 2.19 | 12.88 | 12.92 | Note-3 | 0.50 | – | 17.00 | 12 | 1.00 |
| 14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 1.38 | 15.75 | 14.00 | 2.19 | 3.12 | 4.94 | 12.00 | 2.25 | 14.14 | 14.18 | Note-3 | 0.50 | – | 18.75 | 12 | 1.13 |
| 16 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 1.44 | 18.00 | 16.00 | 2.44 | 3.44 | 4.94 | 12.00 | 2.50 | 16.16 | 16.19 | Note-3 | 0.50 | – | 21.25 | 16 | 1.13 |
| 18 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 1.56 | 19.88 | 18.00 | 2.62 | 3.81 | 5.44 | 12.00 | 2.69 | 18.18 | 18.20 | Note-3 | 0.50 | – | 22.75 | 16 | 1.25 |
| 20 | 27.50 | 1.62 | 23.00 | 1.69 | 22.00 | 20.00 | 2.81 | 4.06 | 5.62 | 12.00 | 2.88 | 20.20 | 20.25 | Note-3 | 0.50 | – | 25.00 | 20 | 1.25 |
| 22 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 1.81 | 24.00 | 22.00 | 3.06 | 4.25 | 5.82 | 12.00 | – | 22.22 | 22.25 | Note-3 | 0.50 | – | 27.25 | 20 | 1.38 |
| 24 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 1.88 | 26.12 | 24.00 | 3.19 | 4.38 | 5.94 | 12.00 | 3.25 | 24.25 | 24.25 | Note-3 | 0.50 | – | 29.50 | 20 | 1.38 |
|
Notes: |
|||||||||||||||||||
Class 300 Flange Dimensions in mm
| Nominal Pipe Size/ Bore for LWN | Outside Diameter | Min. Thickness | Diameter of Raised Face | Min. Thickness Lap Joint | Diameter of Hub | Diameter Beginning of Chamefer Welding Neck | Threaded Slip-on Socket Welding | Lapped | Welding Neck | Long Welding Neck | Minimum Thread Length Threaded | Minimum Slip-On Socket Welding | Minimum Lapped | Welding Neck / Socket Welding | Corner Bore Radius of Lapped Flange and Pipe | Depth of Socket | Minimum Counter-bore Threaded Flange | Bolt Circle Dia | Number of Holes | Diameter of Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | O | tf | R | tf | X | A | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | T | B1 | B2 | B3 | r | D | Q | |||
| ½ | 3.75 | 0.50 | 1.38 | 0.56 | 1.50 | 0.84 | 0.81 | 0.88 | 2.00 | 9.00 | 0.62 | 0.88 | 0.90 | Note-3 | 0.12 | 0.38 | 0.93 | 2.62 | 4 | 0.63 |
| ¾ | 4.62 | 0.56 | 1.69 | 0.62 | 1.88 | 1.05 | 0.94 | 1.00 | 2.19 | 9.00 | 0.62 | 1.09 | 1.11 | Note-3 | 0.12 | 0.44 | 1.14 | 3.25 | 4 | 0.75 |
| 1 | 4.88 | 0.62 | 2.00 | 0.69 | 2.12 | 1.32 | 1.00 | 1.06 | 2.38 | 9.00 | 0.69 | 1.36 | 1.38 | Note-3 | 0.12 | 0.50 | 1.41 | 3.50 | 4 | 0.75 |
| 1¼ | 5.25 | 0.69 | 2.50 | 0.75 | 2.50 | 1.66 | 1.00 | 1.06 | 2.50 | 9.00 | 0.81 | 1.70 | 1.72 | Note-3 | 0.19 | 0.56 | 1.75 | 3.88 | 4 | 0.75 |
| 1½ | 6.12 | 0.75 | 2.88 | 0.81 | 2.75 | 1.90 | 1.13 | 1.19 | 2.63 | 9.00 | 0.88 | 1.95 | 1.97 | Note-3 | 0.25 | 0.62 | 1.98 | 4.50 | 4 | 0.88 |
| 2 | 6.50 | 0.81 | 3.62 | 0.88 | 3.31 | 2.38 | 1.25 | 1.31 | 2.69 | 9.00 | 1.12 | 2.44 | 2.46 | Note-3 | 0.31 | 0.69 | 2.50 | 5.00 | 8 | 0.75 |
| 2½ | 7.50 | 0.94 | 4.12 | 1.00 | 3.94 | 2.88 | 1.44 | 1.50 | 2.94 | 9.00 | 1.25 | 2.94 | 2.97 | Note-3 | 0.31 | 0.75 | 3.00 | 5.88 | 8 | 0.88 |
| 3 | 8.25 | 1.06 | 5.00 | 1.12 | 4.62 | 3.50 | 1.63 | 1.69 | 3.06 | 9.00 | 1.25 | 3.57 | 3.60 | Note-3 | 0.38 | 0.81 | 3.63 | 6.62 | 8 | 0.88 |
| 3½ | 9.00 | 1.12 | 5.50 | 1.19 | 5.25 | 4.00 | 1.69 | 1.75 | 3.13 | 9.00 | 1.44 | 4.07 | 4.10 | Note-3 | 0.38 | – | 4.13 | 7.25 | 8 | 0.88 |
| 4 | 10.00 | 1.19 | 6.19 | 1.25 | 5.75 | 4.50 | 1.82 | 1.88 | 3.32 | Note-3 | 1.44 | 4.57 | 4.60 | Note-3 | 0.44 | – | 4.63 | 7.88 | 8 | 0.88 |
| 5 | 11.00 | 1.31 | 7.31 | 1.38 | 7.00 | 5.56 | 1.94 | 2.00 | 3.82 | 12.00 | 1.69 | 5.66 | 5.69 | Note-3 | 0.44 | – | 5.69 | 9.25 | 8 | 0.88 |
| 6 | 12.50 | 1.38 | 8.50 | 1.44 | 8.12 | 6.63 | 2.00 | 2.06 | 3.82 | 12.00 | 1.81 | 6.72 | 6.75 | Note-3 | 0.50 | – | 6.75 | 10.62 | 12 | 0.88 |
| 8 | 15.00 | 1.56 | 10.62 | 1.62 | 10.25 | 8.63 | 2.38 | 2.44 | 4.32 | 12.00 | 2.00 | 8.72 | 8.75 | Note-3 | 0.50 | – | 8.75 | 13.00 | 12 | 1.00 |
| 10 | 17.50 | 1.81 | 12.75 | 1.88 | 12.62 | 10.75 | 2.56 | 3.75 | 4.56 | 12.00 | 2.19 | 10.88 | 10.92 | Note-3 | 0.50 | – | 10.88 | 15.25 | 16 | 1.13 |
| 12 | 20.50 | 1.94 | 15.00 | 2.00 | 14.75 | 12.75 | 2.82 | 4.00 | 5.06 | 12.00 | 2.38 | 12.88 | 12.92 | Note-3 | 0.50 | – | 12.94 | 17.75 | 16 | 1.25 |
| 14 | 23.00 | 2.06 | 16.25 | 2.12 | 16.75 | 14.00 | 2.94 | 4.38 | 5.56 | 12.00 | 2.50 | 14.14 | 14.18 | Note-3 | 0.50 | – | 14.19 | 20.25 | 20 | 1.25 |
| 16 | 25.50 | 2.19 | 18.50 | 2.25 | 19.00 | 16.00 | 3.19 | 4.75 | 5.69 | 12.00 | 2.69 | 16.16 | 16.19 | Note-3 | 0.50 | – | 16.19 | 22.50 | 20 | 1.38 |
| 18 | 28.00 | 2.31 | 21.00 | 2.38 | 21.00 | 18.00 | 3.44 | 5.12 | 6.19 | 12.00 | 2.75 | 18.18 | 18.20 | Note-3 | 0.50 | – | 18.19 | 24.75 | 24 | 1.38 |
| 20 | 30.50 | 2.44 | 23.00 | 2.50 | 23.12 | 20.00 | 3.69 | 5.50 | 6.32 | 12.00 | 2.88 | 20.20 | 20.25 | Note-3 | 0.50 | – | 20.19 | 27.00 | 24 | 1.38 |
| 22 | 33.00 | 2.56 | 25.25 | 2.62 | 25.25 | 22.00 | 3.94 | 5.69 | 6.44 | 12.00 | – | 22.22 | 22.25 | Note-3 | 0.50 | – | – | 29.25 | 24 | 1.63 |
| 24 | 36.00 | 2.69 | 27.25 | 2.75 | 27.62 | 24.00 | 4.13 | 6.00 | 6.56 | 12.00 | 3.25 | 24.25 | 24.25 | Note-3 | 0.50 | – | 24.19 | 32.00 | 24 | 1.63 |
|
Notes: |
||||||||||||||||||||
Class 400 Flange Dimensions in mm
| Nominal Pipe Size/ Bore for LWN | Outside Diameter | Min. Thickness | Diameter of Raised Face | Diameter of Hub | Diameter Beginning of Chamefer Welding Neck | Threaded Slip-on Socket Welding | Lapped | Welding Neck | Long Welding Neck | Minimum Thread Length Threaded | Minimum Slip-On Socket Welding | Minimum Lapped | Welding Neck / Socket Welding | Corner Bore Radius of Lapped Flange and Pipe | Depth of Socket | Minimum Counter-bore Threaded Flange | Bolt Circle Dia | Number of Holes | Diameter of Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | O | tf | R | X | A | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | T | B1 | B2 | B3 | r | D | Q | |||
| ½ | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.50 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 2.06 | 9.00 | 0.62 | 0.88 | 0.90 | Note-3 | 0.12 | 0.38 | 0.93 | 2.62 | 4 | 0.63 |
| ¾ | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 2.25 | 9.00 | 0.62 | 1.09 | 1.11 | Note-3 | 0.12 | 0.44 | 1.14 | 3.25 | 4 | 0.75 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 2.12 | 1.32 | 1.06 | 1.06 | 2.44 | 9.00 | 0.69 | 1.36 | 1.38 | Note-3 | 0.12 | 0.50 | 1.41 | 3.50 | 4 | 0.75 |
| 1¼ | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 2.50 | 1.66 | 1.12 | 1.12 | 2.62 | 9.00 | 0.81 | 1.70 | 1.72 | Note-3 | 0.19 | 0.56 | 1.75 | 3.88 | 4 | 0.75 |
| 1½ | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 2.75 | 1.90 | 1.25 | 1.25 | 2.75 | 9.00 | 0.88 | 1.95 | 1.97 | Note-3 | 0.25 | 0.62 | 1.99 | 4.50 | 4 | 0.88 |
| 2 | 6.50 | 1.00 | 3.62 | 3.31 | 2.38 | 1.44 | 1.44 | 2.88 | 9.00 | 1.12 | 2.44 | 2.46 | Note-3 | 0.31 | 0.69 | 2.50 | 5.00 | 8 | 0.75 |
| 2½ | 7.50 | 1.12 | 4.12 | 3.94 | 2.88 | 1.62 | 1.62 | 3.12 | 9.00 | 1.25 | 2.94 | 2.97 | Note-3 | 0.31 | 0.75 | 3.00 | 5.88 | 8 | 0.88 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 5.00 | 4.62 | 3.50 | 1.81 | 1.81 | 3.25 | 9.00 | 1.38 | 3.57 | 3.60 | Note-3 | 0.38 | 0.81 | 3.63 | 6.62 | 8 | 0.88 |
| 3½ | 9.00 | 1.38 | 5.50 | 5.25 | 4.00 | 1.94 | 1.94 | 3.38 | 9.00 | 1.56 | 4.07 | 4.10 | Note-3 | 0.38 | – | 4.13 | 7.25 | 8 | 1.00 |
| 4 | 10.00 | 1.38 | 6.19 | 5.75 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | Note-3 | 1.44 | 4.57 | 4.60 | Note-3 | 0.44 | – | 4.63 | 7.88 | 8 | 1.00 |
| 5 | 11.00 | 1.50 | 7.31 | 7.00 | 5.56 | 2.12 | 2.12 | 4.00 | 12.00 | 1.69 | 5.66 | 5.69 | Note-3 | 0.44 | – | 5.69 | 9.25 | 8 | 1.00 |
| 6 | 12.50 | 1.62 | 8.50 | 8.12 | 6.63 | 2.25 | 2.25 | 4.06 | 12.00 | 1.81 | 6.72 | 6.75 | Note-3 | 0.50 | – | 6.75 | 10.62 | 12 | 1.00 |
| 8 | 15.00 | 1.88 | 10.62 | 10.25 | 8.63 | 2.69 | 2.69 | 4.62 | 12.00 | 2.00 | 8.72 | 8.75 | Note-3 | 0.50 | – | 8.75 | 13.00 | 12 | 1.13 |
| 10 | 17.50 | 2.12 | 12.75 | 12.62 | 10.75 | 2.88 | 4.00 | 4.88 | 12.00 | 2.19 | 10.88 | 10.92 | Note-3 | 0.50 | – | 10.88 | 15.25 | 16 | 1.25 |
| 12 | 20.50 | 2.25 | 15.00 | 14.75 | 12.75 | 3.12 | 4.25 | 5.38 | 12.00 | 2.38 | 12.88 | 12.92 | Note-3 | 0.50 | – | 12.94 | 17.75 | 16 | 1.38 |
| 14 | 23.00 | 2.38 | 16.25 | 16.75 | 14.00 | 3.31 | 4.62 | 5.88 | 12.00 | 2.50 | 14.14 | 14.18 | Note-3 | 0.50 | – | 14.19 | 20.25 | 20 | 1.38 |
| 16 | 25.50 | 2.50 | 18.50 | 19.00 | 16.00 | 3.69 | 5.00 | 6.00 | 12.00 | 2.69 | 16.16 | 16.19 | Note-3 | 0.50 | – | 16.19 | 22.50 | 20 | 1.50 |
| 18 | 28.00 | 2.62 | 21.00 | 21.00 | 18.00 | 3.88 | 5.38 | 6.50 | 12.00 | 2.75 | 18.18 | 18.20 | Note-3 | 0.50 | – | 18.19 | 24.75 | 24 | 1.50 |
| 20 | 30.50 | 2.75 | 23.00 | 23.12 | 20.00 | 4.00 | 5.75 | 6.62 | 12.00 | 2.88 | 20.20 | 20.25 | Note-3 | 0.50 | – | 20.19 | 27.00 | 24 | 1.63 |
| 22 | 33.00 | 2.88 | 25.25 | 25.25 | 22.00 | 4.25 | 6.00 | 6.75 | 12.00 | – | 22.22 | 22.25 | Note-3 | 0.50 | – | – | 29.25 | 24 | 1.75 |
| 24 | 36.00 | 3.00 | 27.25 | 27.62 | 24.00 | 4.50 | 6.25 | 6.88 | 12.00 | 3.25 | 24.25 | 24.25 | Note-3 | 0.50 | – | 24.19 | 32.00 | 24 | 1.88 |
| Notes: (1) This dimension is for the large end of the hub, which may be straight or tapered. Taper shall not exceed 7 deg on threaded, slip-on, socket-welding, and lapped flanges. (2) When these flanges are required with flat face, the flat face may be either the full tf dimension thickness plus 0.06 in. or the tf dimension thickeness without the raised face height. (3) To be specified by the Customer; Y4 – the length can be 9″ (B16.5) or 12″ (industry), shall be specified by the customer. | |||||||||||||||||||
Class 600 Flange Dimensions in mm
